Nos formations juridiques
Org. de formation enregistré
sous le n° 93 13 12833 13.
Nos thèmes
- Droit
- ... droit immobilier
- ... baux commerciaux
- ... baux d'habitation
- ... baux ruraux
- ... baux professionnels
- ... copropriété
- ... droit foncier
- ... procédure collective
- ... urbanisme
- ... expertise
- ... fiscalité
- ... succession liberalités
- ... construction
- ... fiducie
- ... office ministériel
- ... baux de droit commun
- ... agent immobilier
- ... droit rural
- ... conciliation
- ... procédure
- ... droit commercial
- ... droit public
- ... indices
- Autres
- ... école
- ... peinture
- ... hommage
- ... littérature
- ... enfant
Lettre d'information
Indices des prix et des services
Edilaix présente certains indices des prix et des services, indispensables notamment pour indexer les loyers des baux.
Indice du coût de la construction
| 1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre | |
| 1999 | 1.071 | 1.074 | 1.080 | 1.065 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.083 | 1.089 | 1.093 | 1.127 |
| 2001 | 1.125 | 1.139 | 1.145 | 1.140 |
| 2002 | 1.159 | 1.163 | 1.170 | 1.172 |
| 2003 | 1.183 | 1.202 | 1.203 | 1.214 |
| 2004 | 1.225 | 1.267 | 1.272 | 1.269 |
| 2005 | 1.270 | 1.276 | 1.278 | 1.332 |
| 2006 | 1.362 | 1.366 | 1.381 | 1.406 |
| 2007 | 1.385 | 1.435 | 1.443 | 1.474 |
| 2008 | 1.497 | 1.562 | 1.594 | 1.523 |
| 2009 | 1.503 | 1.498 | 1.502 | 1.507 |
| 2010 | 1.508 | 1.517 | 1.520 | 1.533 |
| 2011 | 1.554 | 1.593 | 1.624 |
(Mise à jour le 16/01/2012 à 14:58) haut de page
indice des loyers commerciaux
(base 100, 1er trimestre 2008)
(Loi du 4 août 2008 - Décret du 4 nov. 2008)
| 1er trim. indice | 2e trim. indice | 3e trim. indice | 4e trim. indice | |
| 2007 | 97.45 | 98.07 | 98.90 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 100 | 101.20 | 102.46 | 103.01 |
| 2009 | 102.73 | 102.05 | 101.21 | 101.07 |
| 2010 | 101.36 | 101.83 | 102.36 | 102.92 |
| 2011 | 103.64 | 104.44 | 105.31 |
(Mise à jour le 16/01/2012 à 14:59) haut de page
Indice de référence des loyers
(base 100, 4e trim. 1998)
(Loi du 8 février 2008)
Depuis le 10 février 2008, il convient d'appliquer l'indice de référence autrement composé, issu de la loi du 8 février 2008, à l'aide du tableau rétrospectif publié par l'INSEE le 14 février 2008, ci après reproduit :
| 1er trimestre indice | 2e trimestre indice | 3e trimestre indice | 4e trimestre indice | |
| 2002 | /// | /// | /// | 105.61 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 106.17 | 106.61 | 107.06 | 107.49 |
| 2004 | 107.80 | 108.28 | 108.72 | 109.20 |
| 2005 | 109.64 | 110.08 | 110.57 | 111.01 |
| 2006 | 111.47 | 111.98 | 112.43 | 112.77 |
| 2007 | 113.07 | 113.37 | 113.68 | 114.30 |
| 2008 | 115.12 | 116.07 | 117.03 | 117.54 |
| 2009 | 117.70 | 117.59 | 117.41 | 117.47 |
| 2010 | 117.81 | 118.26 | 118.70 | 119.17 |
| 2011 | 119,69 | 120.31 | 120.95 | 121.68 |
(Mise à jour le 16/01/2012 à 14:59) haut de page
Revenu minimum d'insertion
Au 1er janvier 2012 : 474.93 €
(Mise à jour le 16/01/2012 à 15:00) haut de page
Revenu de solidarité active
Au 1er janvier 2012 : 474,93 €
Dans les départements d'outre mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 483,81 € (à compter du 1er janvier 2011)
(Mise à jour le 16/01/2012 à 09:45) haut de page
SMIC horaire brut
Au 1er janvier 2012 : 9,22 €
(Mise à jour le 16/01/2012 à 15:00) haut de page
Indice du bâtiment BT 01
| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
| 1997 | 538.3 | 539.4 | 539.7 | 540.8 | 543.3 | 544.9 | 546.7 | 547.4 | 548.1 | 548.8 | 549.7 | 549.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 551.3 | 550.9 | 553.7 | 553.3 | 553.0 | 552.6 | 551.8 | 550.5 | 549.5 | 549.4 | 548.3 | 548.8 |
| 1999 | 550.9 | 551.7 | 552.9 | 556.7 | 557.6 | 558.0 | 561.5 | 562.5 | 563.1 | 564.7 | 564.3 | 566.3 |
| 2000 | 570.6 | 573.2 | 576.1 | 576.7 | 577.8 | 579.1 | 579.7 | 580.7 | 583.5 | 584.0 | 584.3 | 584.5 |
| 2001 | 587.2 | 588.3 | 589.4 | 593.4 | 594.4 | 596.1 | 597.9 | 597.7 | 598.8 | 598.9 | 599.5 | 600.2 |
| 2002 | 604.6 | 605.6 | 608.7 | 611.9 | 612.1 | 612.6 | 616.9 | 619.0 | 619.2 | 620.2 | 619.6 | 621.5 |
| 2003 | 625.6 | 628.5 | 633.7 | 634.0 | 633.4 | 634.0 | 634.8 | 635.9 | 636.7 | 639.1 | 640.0 | 640.3 |
| 2004 | 646.8 | 653.1 | 664.8 | 671.2 | 674.6 | 674.6 | 675.0 | 678.7 | 678.9 | 682.7 | 680.7 | 679.5 |
| 2005 | 684.2 | 682.4 | 683.5 | 682.7 | 681.5 | 683.4 | 683.7 | 686.7 | 691.5 | 695.6 | 696.3 | 697.0 |
| 2006 | 707.2 | 709.8 | 713.7 | 717.3 | 721.6 | 723.0 | 728.5 | 731.9 | 732.7 | 734.8 | 734.5 | 733.3 |
| 2007 | 740.5 | 747.0 | 749.4 | 754.2 | 755.9 | 758.2 | 760.6 | 762.3 | 761.2 | 763.2 | 765.6 | 767.2 |
| 2008 | 776.8 | 780.6 | 787.0 | 792.5 | 799.5 | 805.1 | 815.5 | 815.0 | 811.7 | 805.1 | 799.1 | 797.7 |
| 2009 | 802.9 | 803.6 | 796.4 | 797.8 | 800.3 | 802.6 | 800.9 | 802.2 | 803 | 804.7 | 803.6 | 804.3 |
| 2010 | 807.2 | 809.7 | 814.3 | 822.5 | 826.1 | 825.6 | 827.8 | 827.2 | 828.3 | 829.7 | 830.6 | 834.6 |
| 2011 | 845.8 | 851.0 | 853.1 | 854.7 | 854.4 | 855.6 | 858.0 | 858.9 | 858.3 | 860.2 |
(Mise à jour le 17/02/2012 à 11:56) haut de page
Prix de détail à la consommation
(base 100 en 1998)
Indices Décembre 2011
| Ensemble des ménages | Ménages urbains | ||
| Métropole et DOM | Métropole | Métropole et DOM | |
| Ensemble hors tabac | 123.51 | 123.48 | 123.35 |
| Ensemble avec tabac | 125.09 | 125.06 | 125.66 |
(Mise à jour le 16/01/2012 à 15:01) haut de page
Taux d'intérêt légal
| Année | Intérêt légal | |
| Normal | Majoré | |
| 1977 | 10.50% | 15.50% |
| Du 01/01/1978 au 14/07/1989 | 9.50% | 14.50% |
| Du 15/07/1989 au 31/12/1989 | 7.82% | 12.82% |
| 1990 | 9.36% | 14.36% |
| 1991 | 10.26% | 15.26% |
| 1992 | 9.69% | 14.69% |
| 1993 | 10.40% | 15.40% |
| 1994 | 8.40% | 13.40% |
| 1995 | 5.82% | 10.82% |
| 1996 | 6.65% | 11.65% |
| 1997 | 3.87% | 8.87% |
| 1998 | 3.36% | 8.36% |
| 1999 | 3.47% | 8.47% |
| 2000 | 2.74% | 7.74% |
| 2001 | 4.26% | 9.26% |
| 2002 | 4.26% | 9.26% |
| 2003 | 3.29% | 8.29% |
| 2004 | 2.27% | 7.27% |
| 2005 | 2.05% | 7.05% |
| 2006 | 2.11% | 7.11% |
| 2007 | 2.95% | 7.95% |
| 2008 | 3.99% | 8.99% |
| 2009 | 3.79% | 8.79% |
| 2010 | 0.65% | 5.65% |
| 2011 | 0.38% | 5.38% |
| 2012 | 0.71% | 5.71% |
(Mise à jour le 10/02/2012 à 10:47) haut de page
Indices des loyers des activités tertiaires
| Année | 1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. |
| 2008 | 98.32 | 99.43 | 100.59 | 101.03 |
| 2009 | 100.97 | 100.49 | 99.86 | 99.76 |
| 2010 | 100 | 100.41 | 100.84 | 101.31 |
| 2011 | 101.96 | 102.74 | 103.64 |
(Mise à jour le 16/01/2012 à 15:15) haut de page
Mon panier
- Votre panier est Vide.
Frais de port gratuits
Documentation en ligne
Consulter les articles des Annales des Loyers en ligne (1476 articles) !
Consulter en ligne les commentaires de jurisprudence, les études doctrinales, les questions diverses de la revue des Annales des Loyers, et en plus pour les abonnés,les guides thématiques.
Aide à la rechercheAide en ligne
Pour consulter les articles des "Annales des loyers"